- Арт Реал
- Электрические тёплые полы и терморегуляторы
- Электрические тёплые полы
Электрические тёплые полы
В ультратонком теплом поле Energy серии Лайт используется одножильный греющий кабель с инновационными технологиями: фторопластовая изоляция греющей жилы, сплошная экранирующая оболочка кабеля, минимальная толщина кабеля 2.8 мм, пониженное энергопотребление 100 Вт/кв.м. Все виды напольных покрытий (керамическая плитка, керамогранит, мрамор, ковролин, линолеум, ламинат, паркет) могут быть использованы с нагревательным матом Energy cерии Лайт, применяемого в качестве системы дополнительного комфортного обогрева.
Тип мата | Мощность | Длина, м | Площадь |
---|---|---|---|
Energy Light 0,5-50 | 50 Вт | 4,2 | 0,5 м.кв. |
Energy Light 1-100 | 100 Вт | 8,3 | 1 м.кв. |
Energy Light 1,5-150 | 150 Вт | 12,5 | 1,5 м.кв. |
Energy Light 2-200 | 200 Вт | 16,7 | 2 м.кв. |
Energy Light 2,5-250 | 250 Вт | 20,8 | 2,5 м.кв. |
Energy Light 3-300 | 300 Вт | 25,0 | 3 м.кв. |
Energy Light 3,5-350 | 350 Вт | 29,2 | 3,5 м.кв. |
Energy Light 4-400 | 400 Вт | 33,3 | 4 м.кв. |
Energy Light 5-500 | 500 Вт | 41,7 | 5 м.кв. |
Energy Light 6-600 | 600 Вт | 50,0 | 6 м.кв. |
Система теплого пола Energy Cable — это экранированный двужильный нагревательный кабель нового поколения, с пониженным уровнем электромагнитного излучения. Система теплого пола Energy Cable предназначена для укладки практически в любые типы помещений, при этом монтаж теплых полов не представляет сложности даже для неспециалиста.
Тип кабеля | Мощность | Длина, м | Площадь обогрева (110Вт/м.кв.) |
---|---|---|---|
Energy Cable 160 | 160 Вт | 8,50 | 1,0 – 1,5 м.кв |
Energy Cable 260 | 260 Вт | 14,50 | 1,5 – 2,5 м.кв |
Energy Cable 320 | 320 Вт | 18,50 | 2,5 – 3,0 м.кв |
Energy Cable 420 | 420 Вт | 24,00 | 3,0 – 4,0 м.кв |
Energy Cable 520 | 520 Вт | 28,40 | 4,0 – 5,0 м.кв |
Energy Cable 600 | 600 Вт | 34,40 | 5,0 – 6,0 м.кв |
Energy Cable 690 | 690 Вт | 37,90 | 6,0 – 6,8 м.кв |
Energy Cable 830 | 830 Вт | 46,10 | 6,8 – 8,0 м.кв |
Energy Cable 1000 | 1000 Вт | 57,50 | 8,0 – 10,0 м.кв |
Energy Cable 1200 | 1200 Вт | 68,9 | 10,0 - 12,0 м.кв |
Energy Cable 1500 | 1500 Вт | 83,2 | 12,0 - 15,0 м.кв |
Energy Cable 1700 | 1700 Вт | 100,4 | 15,0 - 17,0 м.кв |
Energy Cable 2200 | 2200 Вт | 122,7 | 17,0 - 22,0 м.кв |
Energy Cable 2600 | 2600 Вт | 149,6 | 22,0 - 26,0 м.кв |
Система теплых полов Energy Mat — это тонкий нагревательный мат, представляющий собой двужильный нагревательный кабель, закрепленный с постоянным шагом на несущей сетке шириной 50 см, который устанавливается непосредственно под плитку в слой плиточного клея. Толщина сетки нагревательного мата — 1 мм, кабеля — 3 мм. Нагревательные маты — готовая к укладке конструкция, сетка разрезается на фрагменты и позволяет обогреть площадь любой конфигурации.
Тип мата | Мощность | Длина, м.п. | Площадь, м.кв. |
---|---|---|---|
Energy Mat 0,45-70 | 70 Вт | 0,90 | 0,45 |
Energy Mat 0,80-130 | 130 Вт | 1,60 | 0,80 |
Energy Mat 1,30-210 | 210 Вт | 2,60 | 1,30 |
Energy Mat 1,65-260 | 260 Вт | 3,20 | 1,65 |
Energy Mat 2,14-340 | 340 Вт | 4,20 | 2,14 |
Energy Mat 2,58-410 | 410 Вт | 5,20 | 2,58 |
Energy Mat 3,00-500 | 500 Вт | 6,10 | 3,00 |
Energy Mat 3,90-560 | 560 Вт | 6,70 | 3,90 |
Energy Mat 4,20-670 | 670 Вт | 8,30 | 4,20 |
Energy Mat 5,10-810 | 810 Вт | 10,20 | 5,10 |
Energy Mat 6,10-1000 | 1000 Вт | 12,30 | 6,10 |
Energy Mat 7,60-1210 | 1210 Вт | 15,10 | 7,60 |
Energy Mat 8,80-1400 | 1400 Вт | 17,60 | 8,80 |
Energy Mat 11,00-1800 | 1800 Вт | 22,00 | 11,00 |
Energy Mat 13,30-2150 | 2150 Вт | 26,60 | 13,30 |
Energy Mat 16,30-2600 | 2600 Вт | 32,50 | 16,30 |
-
Выставочный зал
-
3D дизайн-проект
-
Уникальная гарантия
-
Сопутствующие товары
-
Спектр услуг
-
Служба доставки
-
Способы оплаты